Hier kan je maat tabellen vinden van de meeste producten die ik verkoop.
De standaard maten verschillen nog wel eens, zo ook tussen mijn patronen. Om zeker te zijn van de juiste maat raad ik dus aan om per product de juiste maat te zoeken.
Uitleg van hoe je de Maten kan meten vind je onder aan de pagina (als je op de telefoon bekijkt) of in het rechter zeivak (op de computer).
Kinder leggings
maat | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
heup "breed model" | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 29 cm | 30 cm | ||
totale lengte "breed model" | 52 cm | 60 cm | 68 cm | 76 cm | 84 cm | ||
binnen been lengte "breed model" | |||||||
heup "smal model" | 23,5 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28,5 cm | ||
totale lengte "smal model" | 50,5 cm | 57 cm | 65,5 cm | 69 cm | 81 cm | ||
binnen been lengte "smal model" |
kinder shirts
maat | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
---|---|---|---|---|---|---|
breedte | 26 cm | 27 cm | 30 cm | 35 cm | ||
lengte | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 46 cm |
Dames leggings
maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
heup | 36 cm | 36 cm | 38 cm | 42 cm | |
totale lengte | 96 cm | 96 cm | 99 cm | 99 cm | |
binnen been lengte | 75 cm | 74 cm | 77 cm | 78 cm |
Onderbroeken
maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
heup | 36 cm | 37 cm | 38 cm | ||